CARTAS DE AVISO
Hay un índice de cartas de aviso disponible en el sitio web de la CPUC (Comisión de Servicios Públicos de California) - Búsqueda de cartas de aviso sobre agua
Los clientes también pueden visitar la oficina de California American Water para ver copias de las solicitudes pendientes, cartas de aviso y aranceles anteriores.
| East Pasadena | División central | División del norte | División del sur | Todos los distritos (agua) | Servicio de aguas residuales |
Área de servicio de East Pasadena
División del norte
Área de servicio de Hillview:
Aprobada y vigente | |
Carta de aviso 1299-A | Adquisición complementaria de Hillview |
Carta de aviso 1299 | ver la versión final aprobada 1299-A |
Carta de aviso 1370 | Cronograma 14.1 - Adquisiciones del norte |
Pendiente y vigente | |
N/C | |
Pendiente y no vigente actualmente | |
Carta de aviso 1378 | 2019 True-Up de tasa provisional - Norte |
Retirada/rechazada/suspendida | |
N/C |
Área Tarifaria de Sacramento:
Aprobada y vigente | |
Carta de aviso 1001 | Interventor |
Carta de aviso 1102-B | Cuenta consolidada de saldos de gastos (CEBA) |
Carta de aviso 1102-A | ver la versión final aprobada 1102-B |
Carta de aviso 1102 | ver la versión final aprobada 1102-B |
Carta de aviso 1140-A | Tasas escalonadas (Tasas por volumen, Cargo por servicio, y Programa de asistencia para el contribuyente de bajos ingresos [LIRA]) (2017) |
Carta de aviso 1140 | ver la versión final aprobada 1140-A |
Carta de aviso 1157-A | MECANISMO DE AJUSTE DE INGRESOS POR AGUA (WRAM) CUENTA DE BALANCE DE COSTO MODIFICADO (MCBA) (2016) |
Carta de aviso 1157 | ver la versión final aprobada 1157-A |
Carta de aviso 1170-A | Oxbow Marina Mutual Water Company |
Carta de aviso 1170 | ver la versión final aprobada 1170-A |
Carta de aviso 1187 | Compensación del agua comprada en Sacramento (2017) |
Carta de aviso 1195-A | 2017 WRAM MCBA (suplementario) |
Carta de aviso 1195 | ver la versión final aprobada 1195-A |
Carta de aviso 1203-A | Cuenta de orden de sequías |
Carta de aviso 1203 | ver la versión final aprobada 1203-A |
Carta de aviso 1209-A | Anexión por la ciudad de Sacramento - Rosemont |
Carta de aviso 1209 | ver la versión final aprobada 1209-A |
Carta de aviso 1210 | Corrección de RFPS con respecto a las tarifas provisionales |
Carta de aviso 1214-B | Cromo VI |
Carta de aviso 1214-A | ver la versión final aprobada 1214-B |
Carta de aviso 1214 | ver la versión final aprobada 1214-B |
Carta de aviso 1219 | Cambio en el límite del servicio del sistema de Parkway |
Carta de aviso 1227-A | Cierre y modificación de cuentas de compra de agua |
Carta de aviso 1227 | ver la versión final aprobada 1227-A |
Carta de aviso 1252 | Nivelación de la tarifa provisional |
Carta de aviso 1263-B | Suplemento de WRAM (mecanismo de ajuste de ingresos por agua) y MCBA (cuenta modificada de balance de costos) de la división norte (2018) |
Carta de aviso 1263-A | ver la versión final aprobada 1263-B |
Carta de aviso 1263 | ver la versión final aprobada 1263-B |
Carta de aviso 1270-B | Solicitud de tasas escalonadas (2020) |
Carta de aviso 1270-A | Solicitud de tasas escalonadas (2020) |
Carta de aviso 1270 | Solicitud de tasas escalonadas (2020) |
Carta de aviso 1277 | Resolución de cromo 6 |
Carta de aviso 1283 | Compensación del agua comprada para Sacramento y Larkfield |
Carta de aviso 1288 | WRAM (mecanismo de ajuste de ingresos por agua) y MCBA (cuenta modificada de balance de costos) de la división norte (2019) |
Carta de aviso 1324 | Actualización de la cuenta de balance de cromo de Sacramento y Meadowbrook 6 |
Carta de aviso 1330 | WRAM (mecanismo de ajuste de ingresos por agua) y MCBA (cuenta modificada de balance de costos) de la división norte (2020) |
Carta de aviso 1337 | Anexo 14.1 - Geyserville y activación de etapa 2 |
Carta de aviso 1356 | Tarifa escalonada de 2022 - División norte |
Carta de aviso 1359 | ACAM de 2022 - División norte |
Carta de aviso 1368 | Actualización del costo unitario de la PCWA |
Carta de aviso 1369 | Esquema 14.1-Sacramento |
Carta de aviso 1373 | Actualización del recargo de CIAC de Meadowbrook |
Pendiente y vigente | |
N/C | |
Pendiente y no vigente actualmente | |
Carta de aviso 1378 | 2019 True-Up de tasa provisional - Norte |
Retirada/rechazada/suspendida | |
N/C |
Área Tarifaria de Larkfield:
Aprobada y vigente | |
Carta de aviso 1086 | Compensación del agua comprada (2017) |
Carta de aviso 1107-A | Cuenta consolidada de saldos de gastos (CEBA) |
Carta de aviso 1107 | ver la versión final aprobada 1107-A |
Carta de aviso 1137-A | Tasas escalonadas (Tasas por volumen, Cargo por servicio, y Programa de asistencia para el contribuyente de bajos ingresos [LIRA]) (2017) |
Carta de aviso 1137 | ver la versión final aprobada 1137-A |
Carta de aviso 1156 | MECANISMO DE AJUSTE DE INGRESOS POR AGUA (WRAM) CUENTA DE BALANCE DE COSTO MODIFICADO (MCBA) (2016) |
Carta de aviso 1181 | Protecciones de emergencia para clientes residenciales víctimas de los incendios de octubre |
Carta de aviso 1182 | Protecciones de emergencia para clientes no residenciales víctimas de los incendios de octubre |
Carta de aviso 1198 | MECANISMO DE AJUSTE DE INGRESOS POR AGUA (WRAM) CUENTA DE BALANCE DE COSTO MODIFICADO (MCBA) (2017) |
Carta de aviso 1200-A | Cuenta de orden de sequías |
Carta de aviso 1200 | ver la versión final aprobada 1200-A |
Carta de aviso 1210 | Corrección de RFPS con respecto a las tarifas provisionales |
Carta de aviso 1216 | Compensación del agua comprada para Larkfield (2018) |
Carta de aviso 1234-A | Solicitud de tasas escalonadas en la división del norte (Sacramento, Larkfield, Meadowbrook, Dunnigan) (2019) |
Carta de aviso 1234 | ver la versión final aprobada 1234-A |
Carta de aviso 1243 | Compensación del agua comprada (2018) |
Carta de aviso 1252 | Nivelación de la tarifa provisional |
Carta de aviso 1263-B | Suplemento de WRAM (mecanismo de ajuste de ingresos por agua) y MCBA (cuenta modificada de balance de costos) de la división norte (2018) |
Carta de aviso 1263-A | ver la versión final aprobada 1263-B |
Carta de aviso 1263 | ver la versión final aprobada 1263-B |
Carta de aviso 1270-B | Solicitud de tasas escalonadas (2020) |
Carta de aviso 1270-A | Solicitud de tasas escalonadas (2020) |
Carta de aviso 1270 | Solicitud de tasas escalonadas (2020) |
Carta de aviso 1283 | Compensación del agua comprada para Sacramento y Larkfield |
Carta de aviso 1288 | WRAM (mecanismo de ajuste de ingresos por agua) y MCBA (cuenta modificada de balance de costos) de la división norte (2019) |
Carta de aviso 1330 | WRAM (mecanismo de ajuste de ingresos por agua) y MCBA (cuenta modificada de balance de costos) de la división norte (2020) |
Carta de aviso 1341 | Esquema 14.1- Activar etapa 2 - Larkfield |
Carta de aviso 1348 | Compensación del agua comprada para Larkfield (2021) |
Carta de aviso 1356 | Tarifa escalonada de 2022 - División norte |
Carta de aviso 1359 | ACAM de 2022 - División norte |
Pendiente y vigente | |
N/C | |
Pendiente y no vigente actualmente | |
Carta de aviso 1378 | 2019 True-Up de tasa provisional - Norte |
Retirada/rechazada/suspendida | |
N/C |
Área Tarifaria de Meadowbrook:
Aprobada y vigente | |
Carta de aviso 1165 | Puesta en práctica de la adquisición |
Carta de aviso 1166 | Recargo por costo de transacción |
Carta de aviso 1270-B | Solicitud de tasas escalonadas (2020) |
Carta de aviso 1270-A | Solicitud de tasas escalonadas (2020) |
Carta de aviso 1270 | Solicitud de tasas escalonadas (2020) |
Carta de aviso 1324 | Actualización de la cuenta de balance de cromo de Sacramento y Meadowbrook 6 |
Carta de aviso 1356 | Tarifa escalonada de 2020 - División norte |
Carta de aviso 1359 | ACAM de 2022 - División norte |
Carta de aviso 1370 | Cronograma 14.1 - Adquisiciones del norte |
Carta de aviso 1373 | Actualización del recargo de CIAC de Meadowbrook |
Pendiente y vigente | |
N/C | |
Pendiente y no vigente actualmente | |
Carta de aviso 1378 | 2019 True-Up de tasa provisional - Norte |
Retirada/rechazada/suspendida | |
N/C |
División del sur
Área de servicio de Los Ángeles:
Aprobada y vigente | |
Carta de aviso 1126-A | Compensación del agua comprada |
Carta de aviso 1126 | ver la versión final aprobada 1126-A |
Carta de aviso 1141-A | Tasas escalonadas (Tasas por volumen, Cargo por servicio, Cuenta consolidada de saldos de gastos [CEBA], y el Programa de asistencia para el contribuyente de bajos ingresos [LIRA]) de 2017 |
Carta de aviso 1141 | ver la versión final aprobada 1141-A |
Carta de aviso 1159-A | MECANISMO DE AJUSTE DE INGRESOS POR AGUA (WRAM) CUENTA DE BALANCE DE COSTO MODIFICADO (MCBA) (2016) |
Carta de aviso 1159 | ver la versión final aprobada 1159-A |
Carta de aviso 1171-A | Corrección de la tasa de riego de Los Ángeles |
Carta de aviso 1171 | ver la versión final aprobada 1171-A |
Carta de aviso 1196 | MECANISMO DE AJUSTE DE INGRESOS POR AGUA (WRAM) CUENTA DE BALANCE DE COSTO MODIFICADO (MCBA) (2017) |
Carta de aviso 1201-A | Cuenta de orden de sequías |
Carta de aviso 1201 | ver la versión final aprobada 1201-A |
Carta de aviso 1206 | Recargo por agua comprada para Los Ángeles (Baldwin Hills) 2018 |
Carta de aviso 1210 | Corrección de RFPS con respecto a las tarifas provisionales |
Carta de aviso 1217 | Compensación del agua comprada para Los Ángeles (2018) |
Carta de aviso 1235-A | Solicitud de tasas escalonadas (2019) |
Carta de aviso 1235 | ver la versión final aprobada 1235-A |
Carta de aviso 1243 | Compensación del agua comprada (2018) |
Carta de aviso 1244 | Adquisición de Rio Plaza |
Carta de aviso 1245 | Cuenta de orden de transacción de Río Plaza |
Carta de aviso 1250-A | Recargo por agua subterránea de Río Plaza (2018) |
Carta de aviso 1250 | ver la versión final aprobada 1250-A |
Carta de aviso 1251 | Nivelación de la tarifa provisional |
Carta de aviso 1262-A | Suplemento de WRAM (mecanismo de ajuste de ingresos por agua) y MCBA (cuenta modificada de balance de costos) de Los Ángeles (2018) |
Carta de aviso 1262 | ver la versión final aprobada 1262-A |
Carta de aviso 1272 | Solicitud de tasas escalonadas (2020) |
Carta de aviso 1287 | WRAM (mecanismo de ajuste de ingresos por agua) y MCBA (cuenta modificada de balance de costos) de Los Ángeles (2019) |
Carta de aviso 1301 | Compensación del agua comprada para Los Ángeles (2020) |
Carta de aviso 1328 | WRAM (mecanismo de ajuste de ingresos por agua) y MCBA (cuenta modificada de balance de costos) de Los Ángeles (2020) |
Carta de aviso 1338 | Cuenta de orden de la contaminación de la cuenca central |
Carta de aviso 1342 | Compensación del agua comprada para Los Ángeles (2021) |
Carta de aviso 1354 | Establecer esquema 14.1 - East Pasadena y Rio Plaza - Activar etapa 2 |
Carta de aviso 1355 | Esquema 14.1- Ventura, San Diego, Los Ángeles - Activar etapa 2 |
Carta de aviso 1358 | Tarifa escalonada de 2022, división del sur |
Carta de aviso 1361 | ACAM de 2022, división del sur |
Pendiente y vigente | |
N/C | |
Pendiente y no vigente actualmente | |
Carta de aviso 1380 | 2019 GRC Interim Rate True-Up- Southern |
Retirada/rechazada/suspendida | |
Carta de aviso 1188 | Adquisición de Bellflower |
Área de servicio de San Diego:
Aprobada y vigente | |
Carta de aviso 1108-A | Cuenta consolidada de saldos de gastos (CEBA) |
Carta de aviso 1108 | ver la versión final aprobada 1108-A |
Carta de aviso 1138-A | Tasas escalonadas (Tasas por volumen, Cargo por servicio, y Programa de asistencia para el contribuyente de bajos ingresos [LIRA]) (2017) |
Carta de aviso 1138 | ver la versión final aprobada 1138-A |
Carta de aviso 1147 | Compensación del agua comprada (2017) |
Carta de aviso 1160-A | MECANISMO DE AJUSTE DE INGRESOS POR AGUA (WRAM) CUENTA DE BALANCE DE COSTO MODIFICADO (MCBA) (2016) |
Carta de aviso 1160 | ver la versión final aprobada 1160-A |
Carta de aviso 1179-A | Compensación del agua comprada |
Carta de aviso 1179 | ver la versión final aprobada 1179-A |
Carta de aviso 1194 | MECANISMO DE AJUSTE DE INGRESOS POR AGUA (WRAM) CUENTA DE BALANCE DE COSTO MODIFICADO (MCBA) (2017) |
Carta de aviso 1204-A | Cuenta de orden de sequías |
Carta de aviso 1204 | ver la versión final aprobada 1204-A |
Carta de aviso 1210 | Corrección de RFPS con respecto a las tarifas provisionales |
Carta de aviso 1212 | Incremento en compra de agua (2018) |
Carta de aviso 1233 | Solicitud de tasas escalonadas (2019) |
Carta de aviso 1243 | Compensación del agua comprada (2018) |
Carta de aviso 1253 | Nivelación de la tarifa provisional |
Carta de aviso 1261 | WRAM (mecanismo de ajuste de ingresos por agua) y MCBA (cuenta de balance de costo modificado) de San Diego 2018 |
Carta de aviso 1269 | Solicitud de tasas escalonadas (2020) |
Carta de aviso 1281 | Compensación del agua comprada |
Carta de aviso 1286-A | Suplemento WRAM (mecanismo de ajuste de ingresos por agua) y MCBA (cuenta modificada de balance de costos) de San Diego (2019) |
Carta de aviso 1286 | ver la versión final aprobada 1286-A |
Carta de aviso 1303 | Modificación de tarifas de San Diego |
Carta de aviso 1331 | WRAM (mecanismo de ajuste de ingresos por agua) y MCBA (cuenta de balance de costo modificado) de San Diego 2020 |
Carta de aviso 1355 | Esquema 14.1- Ventura, San Diego, Los Ángeles - Activar etapa 2 |
Carta de aviso 1358 | Tarifa escalonada de 2022, división del sur |
Carta de aviso 1361 | ACAM de 2022, división del sur |
Pendiente y vigente | |
N/C | |
Pendiente y no vigente actualmente | |
Carta de aviso 1380 | 2019 GRC Interim Rate True-Up- Southern |
Retirada/rechazada/suspendida | |
N/C |
Área de servicio de Ventura:
Aprobada y vigente | |
Carta de aviso 1109-A | Cuenta consolidada de saldos de gastos (CEBA) |
Carta de aviso 1109 | ver la versión final aprobada 1109-A |
Carta de aviso 1139-A | Tasas escalonadas (Tasas por volumen, Cargo por servicio, y Programa de asistencia para el contribuyente de bajos ingresos [LIRA]) (2017) |
Carta de aviso 1139 | ver la versión final aprobada 1139-A |
Carta de aviso 1148-A | Compensación del agua comprada (2017) |
Carta de aviso 1148 | ver la versión final aprobada 1148-A |
Carta de aviso 1161-A | MECANISMO DE AJUSTE DE INGRESOS POR AGUA (WRAM) CUENTA DE BALANCE DE COSTO MODIFICADO (MCBA) (2016) |
Carta de aviso 1161 | ver la versión final aprobada 1161-A |
Carta de aviso 1183-A | Construcción medida de Ventura |
Carta de aviso 1183 | ver la versión final aprobada 1183-A |
Carta de aviso 1192 | MECANISMO DE AJUSTE DE INGRESOS POR AGUA (WRAM) CUENTA DE BALANCE DE COSTO MODIFICADO (MCBA) (2017) |
Carta de aviso 1205-B | Cuenta de orden de sequías |
Carta de aviso 1205-A | ver la versión final aprobada 1205-B |
Carta de aviso 1205 | ver la versión final aprobada 1205-B |
Carta de aviso 1210 | Corrección de RFPS con respecto a las tarifas provisionales |
Carta de aviso 1215 | Compensación del agua comprada para Ventura (2018) |
Carta de aviso 1232 | Solicitud de tasas escalonadas (2019) |
Carta de aviso 1243 | Compensación del agua comprada (2018) |
Carta de aviso 1254 | Nivelación de la tarifa provisional |
Carta de aviso 1260-A | Suplemento WRAM (mecanismo de ajuste de ingresos por agua) y MCBA (cuenta modificada de balance de costos) de Ventura (2018) |
Carta de aviso 1260 | ver la versión final aprobada 1260-A |
Carta de aviso 1268 | Tasas escalonadas de 2020 |
Carta de aviso 1282 | Compensación del agua comprada |
Carta de aviso 1285 | WRAM (mecanismo de ajuste de ingresos por agua) y MCBA (cuenta de balance de costo modificado) de Ventura 2019 |
Carta de aviso 1292 | Modificación de tarifas de Ventura |
Carta de aviso 1335 | Compensación del agua comprada para Ventura (2021) |
Carta de aviso 1332 | WRAM (mecanismo de ajuste de ingresos por agua) y MCBA (cuenta de balance de costo modificado) de Ventura 2020 |
Carta de aviso 1355 | Esquema 14.1- Ventura, San Diego, Los Ángeles - Activar etapa 2 |
Carta de aviso 1358 | Tarifa escalonada de 2022, división del sur |
Carta de aviso 1361 | ACAM de 2022, división del sur |
Pendiente y vigente | |
N/C | |
Pendiente y no vigente actualmente | |
Carta de aviso 1380 | 2019 GRC Interim Rate True-Up- Southern |
Retirada/rechazada/suspendida | |
N/C |