CARTAS DE AVISO
Hay un índice de cartas de aviso disponible en el sitio web de la CPUC (Comisión de Servicios Públicos de California) - Búsqueda de cartas de aviso sobre agua
Los clientes también pueden visitar la oficina de California American Water para ver copias de las solicitudes pendientes, cartas de aviso y aranceles anteriores.
| Fruitridge Vista | Hillview | Los Ángeles | Monterey | División del norte | San Diego | Ventura | Todos los distritos (agua) | Servicio de aguas residuales |
Área de servicio de Fruitridge Vista
También hay un índice de cartas de aviso disponible en el sitio web de la CPUC (Comisión de Servicios Públicos de California) - Búsqueda de cartas de aviso sobre agua
Los clientes pueden visitar la oficina de California American Water para ver copias de las solicitudes pendientes, cartas de aviso y aranceles anteriores.
Aprobada y vigente | |
Carta de aviso 1279 | Adquisición de Fruitridge Vista Water |
Pendiente y vigente | |
N/C | |
Pendiente y no vigente actualmente | |
N/C | |
Retirada/rechazada/suspendida | |
N/C |
Área de servicio de Hillview
También hay un índice de cartas de aviso disponible en el sitio web de la CPUC (Comisión de Servicios Públicos de California) - Búsqueda de cartas de aviso sobre agua
Los clientes pueden visitar la oficina de California American Water para ver copias de las solicitudes pendientes, cartas de aviso y aranceles anteriores.
Aprobada y vigente | |
N/C | |
Pendiente y vigente | |
Carta de aviso 1299-A | Adquisición complementaria de Hillview |
Carta de aviso 1299 | ver la versión final aprobada 1299-A |
Pendiente y no vigente actualmente | |
N/C | |
Retirada/rechazada/suspendida | |
Distrito del condado de Los Ángeles
También hay un índice de cartas de aviso disponible en el sitio web de la CPUC (Comisión de Servicios Públicos de California) - Búsqueda de cartas de aviso sobre agua
Los clientes pueden visitar la oficina de California American Water para ver copias de las solicitudes pendientes, cartas de aviso y aranceles anteriores.
Aprobada y vigente | |
Carta de aviso 1126-A | Compensación del agua comprada |
Carta de aviso 1126 | ver la versión final aprobada 1126-A |
Carta de aviso 1141-A | Tasas escalonadas (Tasas por volumen, Cargo por servicio, Cuenta consolidada de saldos de gastos [CEBA], y el Programa de asistencia para el contribuyente de bajos ingresos [LIRA]) de 2017 |
Carta de aviso 1141 | ver la versión final aprobada 1141-A |
Carta de aviso 1159-A | MECANISMO DE AJUSTE DE INGRESOS POR AGUA (WRAM) CUENTA DE BALANCE DE COSTO MODIFICADO (MCBA) (2016) |
Carta de aviso 1171-A | Corrección de la tasa de riego de Los Ángeles |
Carta de aviso 1171 | ver la versión final aprobada 1171-A |
Carta de aviso 1196 | MECANISMO DE AJUSTE DE INGRESOS POR AGUA (WRAM) CUENTA DE BALANCE DE COSTO MODIFICADO (MCBA) (2017) |
Carta de aviso 1201-A | Cuenta de orden de sequías |
Carta de aviso 1201 | ver la versión final aprobada 1201-A |
Carta de aviso 1206 | Recargo por agua comprada para Los Ángeles (Baldwin Hills) 2018 |
Carta de aviso 1210 | Corrección de RFPS con respecto a las tarifas provisionales |
Carta de aviso 1217 | Compensación del agua comprada para Los Ángeles (2018) |
Carta de aviso 1235-A | Solicitud de tasas escalonadas (2019) |
Carta de aviso 1235 | ver la versión final aprobada 1235-A |
Carta de aviso 1243 | Compensación del agua comprada (2018) |
Carta de aviso 1244 | Adquisición de Rio Plaza |
Carta de aviso 1245 | Cuenta de orden de transacción de Río Plaza |
Carta de aviso 1250-A | Recargo por agua subterránea de Río Plaza (2018) |
Carta de aviso 1250 | ver la versión final aprobada 1250-A |
Carta de aviso 1251 | Nivelación de la tarifa provisional |
Carta de aviso 1262-A | Suplemento de WRAM (mecanismo de ajuste de ingresos por agua) y MCBA (cuenta modificada de balance de costos) de Los Ángeles (2018) |
Carta de aviso 1262 | ver la versión final aprobada 1262-A |
Carta de aviso 1272 | Solicitud de tasas escalonadas (2020) |
Carta de aviso 1287 | WRAM (mecanismo de ajuste de ingresos por agua) y MCBA (cuenta modificada de balance de costos) de Los Ángeles (2019) |
Carta de aviso 1301 | Compensación del agua comprada para Los Ángeles (2020) |
Pendiente y vigente | |
N/C | |
Pendiente y no vigente actualmente | |
N/C | |
Retirada/rechazada/suspendida | |
Carta de aviso 1188 | Adquisición de Bellflower |
Distrito de Monterey
También hay un índice de cartas de aviso disponible en el sitio web de la CPUC (Comisión de Servicios Públicos de California) - Búsqueda de cartas de aviso sobre agua
Los clientes pueden visitar la oficina de California American Water para ver copias de las solicitudes pendientes, cartas de aviso y aranceles anteriores.
Condado de Monterey:
Aprobada y vigente | |
Carta de aviso 1011-A | Excepción de recargo para Sand City |
Carta de aviso 1011 | ver la versión final aprobada 1011-A |
Carta de aviso 1142-B | Recargo de bajos ingresos |
Carta de aviso 1142-A | ver la versión final aprobada 1142-B |
Carta de aviso 1142 | ver la versión final aprobada 1142-B |
Carta de aviso 1144-A | Tarifas básicas |
Carta de aviso 1144 | ver la versión final aprobada 1144-A |
Carta de aviso 1145 | Actualización del esquema de Monterey y la Regla 14.1.1 |
Carta de aviso 1149 | Recargo de WRAM/MCBA basado en el medidor |
Carta de aviso 1152 | Cargo de usuario del MPWMD (Distrito de Administración de Agua de Monterey Peninsula) |
Carta de aviso 1163-B | Recargo por WRAM (mecanismo de ajuste de ingresos por agua)/MCBA (cuenta modificada de balance de costos) (2016) (No se facturará hasta 31 de marzo de 2019). |
Carta de aviso 1163-A | ver la versión final aprobada 1163-B |
Carta de aviso 1163 | ver la versión final aprobada 1163-B |
Carta de aviso 1174-B | Saldo de balance de mitigación de Carmel River a la Cuenta consolidada de saldos de gastos (CEBA) |
Carta de aviso 1174-A | ver la versión final aprobada 1174-B |
Carta de aviso 1174 | ver la versión final aprobada 1174-B |
Carta de aviso 1176-A | Transferencia de la cuenta de saldo de conservación del Distrito de Administración de Agua de Monterey Peninsula (Monterey Peninsula Water Management District, MPWMD) a la cuenta consolidada de saldos de gastos (Consolidated Expense Balancing Account, CEBA) |
Carta de aviso 1176 | ver la versión final aprobada 1176-A |
Carta de aviso 1178 | Tuberías y estación de bombeo de Monterey |
Carta de aviso 1180 | Compensación del interventor de Public Water Now |
Carta de aviso 1185 | Cierre cuentas de balance (BA) de Mitigación de Carmel River y MPWMD (Distrito de Administración de Agua de Monterey Peninsula) |
Carta de aviso 1190-A | Corrección de la tarifa de construcción de Monterey |
Carta de aviso 1190 | ver la versión final aprobada 1190-A |
Carta de aviso 1202-B | Cuenta de orden de sequías |
Carta de aviso 1202-A | ver la versión final aprobada 1202-B |
Carta de aviso 1202 | ver la versión final aprobada 1202-B |
Carta de aviso 1213 | Limpieza a fondo de la tarifa de Monterey |
Carta de aviso 1220-A | Modificación del MPWSP (Monterey Peninsula Water Supply Project) y cuentas de orden |
Carta de aviso 1220 | ver la versión final aprobada 1220-A |
Carta de aviso 1222 | Cuentas consolidadas para ajuste de fugas de Monterey |
Carta de aviso 1226-A | Cuenta consolidada de la cuenca de agua subterránea de Seaside |
Carta de aviso 1226 | ver la versión final aprobada 1226-A |
Carta de aviso 1227-A | Cierre y modificación de cuentas de compra de agua |
Carta de aviso 1227 | ver la versión final aprobada 1227-A |
Carta de aviso 1231 | GWR (recarga de aguas subterráneas) expandida de MPWSP (Monterey Peninsula Water Supply Project) |
Carta de aviso 1236-A | Solicitud de tasas escalonadas en la división central (Monterey Main, Ambler Park, Toro, Ralph Lane, Garrapata) (2019) |
Carta de aviso 1236 | ver la versión final aprobada 1236-A |
Carta de aviso 1237 | Acuerdo sobre consumo de fase 3A en Monterey - ACAM (mecanismo de ajuste de consumo anual) |
Carta de aviso 1238-A | Tuberías y estación de bombeo de Monterey |
Carta de aviso 1238 | ver la versión final aprobada 1238-A |
Carta de aviso 1240 | Corrección de la licencia comercial para Sand City |
Carta de aviso 1248 | Actualización del recargo RFPS |
Carta de aviso 1256 | Nivelación de la tarifa provisional |
Carta de aviso 1265-A | Suplemento de WRAM (mecanismo de ajuste de ingresos por agua) y MCBA (cuenta modificada de balance de costos) de Monterey (2018) |
Carta de aviso 1265 | ver la versión final aprobada 1265-A |
Carta de aviso 1271 | Solicitud de tasas escalonadas (2020) |
Carta de aviso 1274 | Acuerdo sobre consumo de fase 3A. Mecanismo de ajuste de consumo (2020) |
Carta de aviso 1278 | Implementación de la tasa de mecanismo de ajuste de consumo para Monterey (2020) |
Carta de aviso 1291-A | WRAM (mecanismo de ajuste de ingresos por agua) y MCBA (cuenta modificada de balance de costos) de Monterey (2019) |
Carta de aviso 1291 | ver la versión final aprobada 1291-A |
Carta de aviso 1295 | Compensación para el interventor de Surfrider Foundation |
Carta de aviso 1297 | WRAM (mecanismo de ajuste de ingresos por agua) y MCBA cuenta modificada de balance de costos) no residencial de Monterey (2017) |
Carta de aviso 1298-A | Compensación de agua comprada para Monterey (2020) |
Carta de aviso 1298 | ver la versión final aprobada 1298-A |
Carta de aviso 1302 | Compensación para el interventor de Salinas Valley |
Carta de aviso 1309 | Recuperación de NOAA/ESA (Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica/Ley de Especies en Peligro de Extinción) 2017-2020 |
Carta de aviso 1310 | Modificación de tarifas de la división central |
Carta de aviso 1311 | Aumento de PWM (Pure Water Monterey) del año fiscal 2020-2021 |
Carta de aviso 1313 | Presentación para recuperar la compensación del interventor otorgada a Landwatch del condado de Monterey |
Carta de aviso 1314 | Presentación para recuperar la compensación del interventor otorgada a Planning and Conservation League |
Carta de aviso 1315 | Monterey Fase 3A - ACAM 2021 |
Carta de aviso 1316 | Actualización sobre conservación 2018-2020 |
Carta de aviso 1319 | Implementación de mecanismo de ajuste de consumo de 2021 |
Carta de aviso 1321 | Compensación del interventor de Public Water Now |
Pendiente y vigente | |
Carta de aviso 1199 | Recargo por WRAM (mecanismo de ajuste de ingresos por agua)/MCBA (cuenta modificada de balance de costos) (2017) (No se facturará hasta 2021). |
Pendiente y no vigente actualmente | |
N/C | |
Retirada/rechazada/suspendida | |
Carta de aviso 1289-A | Compensación para el interventor de WaterPlus |
Satélites centrales:
(incluye: Ambler / Ralph Lane / Chualar / Garrapata / Toro):
Aprobada y vigente | |
Carta de aviso 1111-A | CEBA (cuenta consolidada de saldos de gastos) de Toro |
Carta de aviso 1111 | ver la versión final aprobada 1111-A |
Carta de aviso 1115-A | Cuenta consolidada de saldos de gastos (CEBA) |
Carta de aviso 1115 | ver la versión final aprobada 1115 |
Carta de aviso 1142-B | Tasas escalonadas (Tasas por volumen, Cargo por servicio, y Programa de asistencia para el contribuyente de bajos ingresos [LIRA]) (2017) |
Carta de aviso 1142-A | ver la versión final aprobada 1142-B |
Carta de aviso 1142 | ver la versión final aprobada 1142-B |
Carta de aviso 1144-A | Tarifas por medidor |
Carta de aviso 1144 | ver la versión final aprobada 1144-A |
Carta de aviso 1151-A | Tasas escalonadas de Toro de 2017 (Tasas por volumen, cargo por servicio y Programa de LIRA [asistencia para el contribuyente de bajos ingresos]) |
Carta de aviso 1151 | ver la versión final aprobada 1151 |
Carta de aviso 1158 | WRAM (mecanismo de ajuste de ingresos por agua)/MCBA (cuenta modificada de balance de costos) de Toro (2016) |
Carta de aviso 1162-A | MECANISMO DE AJUSTE DE INGRESOS POR AGUA (WRAM) CUENTA DE BALANCE DE COSTO MODIFICADO (MCBA) (2016) |
Carta de aviso 1162 | ver la versión final aprobada 1162-A |
Carta de aviso 1172 | Mejora del flujo contra incendios en Chualar (Distrito del condado de Monterey) |
Carta de aviso 1193 | WRAM (mecanismo de ajuste de ingresos por agua)/MCBA (cuenta modificada de balance de costos) de Toro (2017) |
Carta de aviso 1197 | MECANISMO DE AJUSTE DE INGRESOS POR AGUA (WRAM) CUENTA DE BALANCE DE COSTO MODIFICADO (MCBA) (2017) |
Carta de aviso 1226-A | Cuenta consolidada de la cuenca de agua subterránea de Seaside |
Carta de aviso 1226 | ver la versión final aprobada 1226-A |
Carta de aviso 1227-A | Cierre y modificación de cuentas de compra de agua |
Carta de aviso 1227 | ver la versión final aprobada 1227-A |
Carta de aviso 1255 | Nivelación de la tarifa provisional |
Carta de aviso 1264 | Central satelital WRAM (mecanismo de ajuste de ingresos por agua) y MCBA (cuenta modificada de balance de costos) (2018) |
Carta de aviso 1271 | Solicitud de tasas escalonadas (2020) |
Carta de aviso 1290 | Central satelital WRAM (mecanismo de ajuste de ingresos por agua) y MCBA (cuenta modificada de balance de costos) (2019) |
Carta de aviso 1310 | Modificación de tarifas de la división central |
Carta de aviso 1316 | Actualización sobre conservación 2018-2020 |
Pendiente y vigente | |
N/C | |
Pendiente y no vigente actualmente | |
N/C | |
Retirada/rechazada/suspendida | |
N/C |
División del norte
La División del Norte está constituida por el Área Tarifaria de Sacramento, que incluye: (Condado de Sacramento, Dunnigan y Geyserville), más el Área Tarifaria de Larkfield y Área Tarifaria de Meadowbrook.
También hay un índice de cartas de aviso disponible en el sitio web de la CPUC (Comisión de Servicios Públicos de California) - Búsqueda de cartas de aviso sobre agua
Los clientes pueden visitar la oficina de California American Water para ver copias de las solicitudes pendientes, cartas de aviso y aranceles anteriores.
Área Tarifaria de Sacramento:
Aprobada y vigente | |
Carta de aviso 1001 | Interventor |
Carta de aviso 1102-B | Cuenta consolidada de saldos de gastos (CEBA) |
Carta de aviso 1102-A | ver la versión final aprobada 1102-B |
Carta de aviso 1102 | ver la versión final aprobada 1102-B |
Carta de aviso 1140-A | Tasas escalonadas (Tasas por volumen, Cargo por servicio, y Programa de asistencia para el contribuyente de bajos ingresos [LIRA]) (2017) |
Carta de aviso 1140 | ver la versión final aprobada 1140-A |
Carta de aviso 1157-A | MECANISMO DE AJUSTE DE INGRESOS POR AGUA (WRAM) CUENTA DE BALANCE DE COSTO MODIFICADO (MCBA) (2016) |
Carta de aviso 1157 | ver la versión final aprobada 1157-A |
Carta de aviso 1170-A | Oxbow Marina Mutual Water Company |
Carta de aviso 1170 | ver la versión final aprobada 1170-A |
Carta de aviso 1187 | Compensación del agua comprada en Sacramento (2017) |
Carta de aviso 1195-A | 2017 WRAM MCBA (suplementario) |
Carta de aviso 1195 | ver la versión final aprobada 1195-A |
Carta de aviso 1203-A | Cuenta de orden de sequías |
Carta de aviso 1203 | ver la versión final aprobada 1203-A |
Carta de aviso 1209-A | Anexión por la ciudad de Sacramento - Rosemont |
Carta de aviso 1209 | ver la versión final aprobada 1209-A |
Carta de aviso 1210 | Corrección de RFPS con respecto a las tarifas provisionales |
Carta de aviso 1214-B | Cromo VI |
Carta de aviso 1214-A | ver la versión final aprobada 1214-B |
Carta de aviso 1214 | ver la versión final aprobada 1214-B |
Carta de aviso 1219 | Cambio en el límite del servicio del sistema de Parkway |
Carta de aviso 1227-A | Cierre y modificación de cuentas de compra de agua |
Carta de aviso 1227 | ver la versión final aprobada 1227-A |
Carta de aviso 1252 | Nivelación de la tarifa provisional |
Carta de aviso 1263-B | Suplemento de WRAM (mecanismo de ajuste de ingresos por agua) y MCBA (cuenta modificada de balance de costos) de la división norte (2018) |
Carta de aviso 1263-A | ver la versión final aprobada 1263-B |
Carta de aviso 1263 | ver la versión final aprobada 1263-B |
Carta de aviso 1270-B | Solicitud de tasas escalonadas (2020) |
Carta de aviso 1270-A | Solicitud de tasas escalonadas (2020) |
Carta de aviso 1270 | Solicitud de tasas escalonadas (2020) |
Carta de aviso 1277 | Resolución de cromo 6 |
Carta de aviso 1283 | Compensación del agua comprada para Sacramento y Larkfield |
Carta de aviso 1288 | WRAM (mecanismo de ajuste de ingresos por agua) y MCBA (cuenta modificada de balance de costos) de la división norte (2019) |
Pendiente y vigente | |
Carta de aviso 1324 | Sacramento and Meadowbrook Chromium 6 Balancing Account Update |
N/C | |
Pendiente y no vigente actualmente | |
N/C | |
Retirada/rechazada/suspendida | |
N/C |
Área Tarifaria de Larkfield:
Aprobada y vigente | |
Carta de aviso 1086 | Compensación del agua comprada (2017) |
Carta de aviso 1107-A | Cuenta consolidada de saldos de gastos (CEBA) |
Carta de aviso 1107 | ver la versión final aprobada 1107-A |
Carta de aviso 1137-A | Tasas escalonadas (Tasas por volumen, Cargo por servicio, y Programa de asistencia para el contribuyente de bajos ingresos [LIRA]) (2017) |
Carta de aviso 1137 | ver la versión final aprobada 1137-A |
Carta de aviso 1156 | MECANISMO DE AJUSTE DE INGRESOS POR AGUA (WRAM) CUENTA DE BALANCE DE COSTO MODIFICADO (MCBA) (2016) |
Carta de aviso 1181 | Protecciones de emergencia para clientes residenciales víctimas de los incendios de octubre |
Carta de aviso 1182 | Protecciones de emergencia para clientes no residenciales víctimas de los incendios de octubre |
Carta de aviso 1198 | MECANISMO DE AJUSTE DE INGRESOS POR AGUA (WRAM) CUENTA DE BALANCE DE COSTO MODIFICADO (MCBA) (2017) |
Carta de aviso 1200-A | Cuenta de orden de sequías |
Carta de aviso 1200 | ver la versión final aprobada 1200-A |
Carta de aviso 1210 | Corrección de RFPS con respecto a las tarifas provisionales |
Carta de aviso 1216 | Compensación del agua comprada para Larkfield (2018) |
Carta de aviso 1234-A | Solicitud de tasas escalonadas en la división del norte (Sacramento, Larkfield, Meadowbrook, Dunnigan) (2019) |
Carta de aviso 1234 | ver la versión final aprobada 1234-A |
Carta de aviso 1243 | Compensación del agua comprada (2018) |
Carta de aviso 1252 | Nivelación de la tarifa provisional |
Carta de aviso 1263-B | Suplemento de WRAM (mecanismo de ajuste de ingresos por agua) y MCBA (cuenta modificada de balance de costos) de la división norte (2018) |
Carta de aviso 1263-A | ver la versión final aprobada 1263-B |
Carta de aviso 1263 | ver la versión final aprobada 1263-B |
Carta de aviso 1270-B | Solicitud de tasas escalonadas (2020) |
Carta de aviso 1270-A | Solicitud de tasas escalonadas (2020) |
Carta de aviso 1270 | Solicitud de tasas escalonadas (2020) |
Carta de aviso 1283 | Compensación del agua comprada para Sacramento y Larkfield |
Carta de aviso 1288 | WRAM (mecanismo de ajuste de ingresos por agua) y MCBA (cuenta modificada de balance de costos) de la división norte (2019) |
Pendiente y vigente | |
N/C | |
Pendiente y no vigente actualmente | |
N/C | |
Retirada/rechazada/suspendida | |
N/C |
Área Tarifaria de Meadowbrook:
Aprobada y vigente | |
Carta de aviso 1165 | Puesta en práctica de la adquisición |
Carta de aviso 1166 | Recargo por costo de transacción |
Carta de aviso 1270-B | Solicitud de tasas escalonadas (2020) |
Carta de aviso 1270-A | Solicitud de tasas escalonadas (2020) |
Carta de aviso 1270 | Solicitud de tasas escalonadas (2020) |
Pendiente y vigente | |
Carta de aviso 1324 | Sacramento and Meadowbrook Chromium 6 Balancing Account Update |
Pendiente y no vigente actualmente | |
N/C | |
Retirada/rechazada/suspendida | |
N/C |
Distrito de San Diego
También hay un índice de cartas de aviso disponible en el sitio web de la CPUC (Comisión de Servicios Públicos de California) - Búsqueda de cartas de aviso sobre agua
Los clientes pueden visitar la oficina de California American Water para ver copias de las solicitudes pendientes, cartas de aviso y aranceles anteriores.
Aprobada y vigente | |
Carta de aviso 1108-A | Cuenta consolidada de saldos de gastos (CEBA) |
Carta de aviso 1108 | ver la versión final aprobada 1108-A |
Carta de aviso 1138-A | Tasas escalonadas (Tasas por volumen, Cargo por servicio, y Programa de asistencia para el contribuyente de bajos ingresos [LIRA]) (2017) |
Carta de aviso 1138 | ver la versión final aprobada 1138-A |
Carta de aviso 1147 | Compensación del agua comprada (2017) |
Carta de aviso 1160-A | MECANISMO DE AJUSTE DE INGRESOS POR AGUA (WRAM) CUENTA DE BALANCE DE COSTO MODIFICADO (MCBA) (2016) |
Carta de aviso 1160 | ver la versión final aprobada 1160-A |
Carta de aviso 1179-A | Compensación del agua comprada |
Carta de aviso 1179 | ver la versión final aprobada 1179-A |
Carta de aviso 1194 | MECANISMO DE AJUSTE DE INGRESOS POR AGUA (WRAM) CUENTA DE BALANCE DE COSTO MODIFICADO (MCBA) (2017) |
Carta de aviso 1204-A | Cuenta de orden de sequías |
Carta de aviso 1204 | ver la versión final aprobada 1204-A |
Carta de aviso 1210 | Corrección de RFPS con respecto a las tarifas provisionales |
Carta de aviso 1212 | Incremento en compra de agua (2018) |
Carta de aviso 1233 | Solicitud de tasas escalonadas (2019) |
Carta de aviso 1243 | Compensación del agua comprada (2018) |
Carta de aviso 1253 | Nivelación de la tarifa provisional |
Carta de aviso 1261 | WRAM (mecanismo de ajuste de ingresos por agua) y MCBA (cuenta de balance de costo modificado) de San Diego 2018 |
Carta de aviso 1269 | Solicitud de tasas escalonadas (2020) |
Carta de aviso 1281 | Compensación del agua comprada |
Carta de aviso 1286-A | Suplemento WRAM (mecanismo de ajuste de ingresos por agua) y MCBA (cuenta modificada de balance de costos) de San Diego (2019) |
Carta de aviso 1286 | ver la versión final aprobada 1286-A |
Carta de aviso 1303 | Modificación de tarifas de San Diego |
Pendiente y vigente | |
N/C | |
Pendiente y no vigente actualmente | |
N/C | |
Retirada/rechazada/suspendida | |
N/C |
Distrito de Ventura
También hay un índice de cartas de aviso disponible en el sitio web de la CPUC (Comisión de Servicios Públicos de California) - Búsqueda de cartas de aviso sobre agua
Los clientes pueden visitar la oficina de California American Water para ver copias de las solicitudes pendientes, cartas de aviso y aranceles anteriores.
Condado de Ventura:
Aprobada y vigente | |
Carta de aviso 1109-A | Cuenta consolidada de saldos de gastos (CEBA) |
Carta de aviso 1109 | ver la versión final aprobada 1109-A |
Carta de aviso 1139-A | Tasas escalonadas (Tasas por volumen, Cargo por servicio, y Programa de asistencia para el contribuyente de bajos ingresos [LIRA]) (2017) |
Carta de aviso 1139 | ver la versión final aprobada 1139-A |
Carta de aviso 1148-A | Compensación del agua comprada (2017) |
Carta de aviso 1148 | ver la versión final aprobada 1148-A |
Carta de aviso 1161-A | MECANISMO DE AJUSTE DE INGRESOS POR AGUA (WRAM) CUENTA DE BALANCE DE COSTO MODIFICADO (MCBA) (2016) |
Carta de aviso 1161 | ver la versión final aprobada 1161-A |
Carta de aviso 1183-A | Construcción medida de Ventura |
Carta de aviso 1183 | ver la versión final aprobada 1183-A |
Carta de aviso 1192 | MECANISMO DE AJUSTE DE INGRESOS POR AGUA (WRAM) CUENTA DE BALANCE DE COSTO MODIFICADO (MCBA) (2017) |
Carta de aviso 1205-B | Cuenta de orden de sequías |
Carta de aviso 1205-A | ver la versión final aprobada 1205-B |
Carta de aviso 1205 | ver la versión final aprobada 1205-B |
Carta de aviso 1210 | Corrección de RFPS con respecto a las tarifas provisionales |
Carta de aviso 1215 | Compensación del agua comprada para Ventura (2018) |
Carta de aviso 1232 | Solicitud de tasas escalonadas (2019) |
Carta de aviso 1243 | Compensación del agua comprada (2018) |
Carta de aviso 1254 | Nivelación de la tarifa provisional |
Carta de aviso 1260-A | Suplemento WRAM (mecanismo de ajuste de ingresos por agua) y MCBA (cuenta modificada de balance de costos) de Ventura (2018) |
Carta de aviso 1260 | ver la versión final aprobada 1260-A |
Carta de aviso 1268 | Tasas escalonadas de 2020 |
Carta de aviso 1282 | Compensación del agua comprada |
Carta de aviso 1285 | WRAM (mecanismo de ajuste de ingresos por agua) y MCBA (cuenta modificada de balance de costos) de Ventura (2019) |
Carta de aviso 1292 | Modificación de tarifas de Ventura |
Pendiente y vigente | |
N/C | |
Pendiente y no vigente actualmente | |
N/C | |
Retirada/rechazada/suspendida | |
N/C |
Todos los distritos (agua)
También hay un índice de cartas de aviso disponible en el sitio web de la CPUC (Comisión de Servicios Públicos de California) - Búsqueda de cartas de aviso sobre agua
Los clientes pueden visitar la oficina de California American Water para ver copias de las solicitudes pendientes, cartas de aviso y aranceles anteriores.
Aprobada y vigente | |
Carta de aviso 1072-B | Recargo de conservación |
Carta de aviso 1072-A | ver la versión final aprobada Al 1072-B |
Carta de aviso 1072 | ver la versión final aprobada Al 1072-B |
Carta de aviso 1154 | CEBA (cuenta consolidada de saldos de gastos) |
Carta de aviso 1173 | Formulario de solicitud de ajuste por pérdida de agua |
Carta de aviso 1177 | Servicio de protección contra incendios residenciales |
Carta de aviso 1184-B | Tarifas provisionales de 2018 |
Carta de aviso 1184-A | ver la versión final aprobada Al 1184-B |
Carta de aviso 1184 | ver la versión final aprobada Al 1184-B |
Carta de aviso 1186 | Cargo por reembolso de la PUC (Comisión de Servicios Públicos) 2018 |
Carta de aviso 1189 | Ley de Recortes de Impuestos y Empleos de 2018 |
Carta de aviso 1191 | Cuenta de orden de costo de capital |
Carta de aviso 1207 | Cambio en el impuesto de constructor de la Regla 15 |
Carta de aviso 1208 | Lineamientos actualizados para bajos ingresos de 2018 |
Carta de aviso 1211 | Rediseño de la factura por servicio de agua |
Carta de aviso 1218-A | Cambio en la facturación del servicio |
Carta de aviso 1218 | ver la versión final aprobada AL 1218-A |
Carta de aviso 1223 | Ley de Recortes de Impuestos y Empleos/Cierre de COC |
Carta de aviso 1224 | Cargo de usuario de la CPUC (2019) |
Carta de aviso 1225 | Cuenta consolidada de recargo por conservación |
Carta de aviso 1228 | Cuenta de orden de la Ley de Gestión Sustentable de Aguas Subterráneas |
Carta de aviso 1229 | Cuenta consolidada de seguro de grupo |
Carta de aviso 1230-B | Tarifas GRC (caso de tarifa general) e implementación de aranceles de 2016 |
Carta de aviso 1230-A | ver la versión final aprobada Al 1230-B |
Carta de aviso 1230 | ver la versión final aprobada Al 1230-B |
Carta de aviso 1241 | Prueba piloto de cargo de tarjeta de crédito y cuenta de orden |
Carta de aviso 1242 | Lineamiento para bajos ingresos 2019-2020 |
Carta de aviso 1246 | Reembolso excedente de ADIT no protegido (no de planta) |
Carta de aviso 1247-B | Reembolso excedente de ADIT protegido (planta) |
Carta de aviso 1247-A | ver la versión final aprobada AL 1247-B |
Carta de aviso 1247 | ver la versión final aprobada AL 1247-B |
Carta de aviso 1249 | Formularios de operaciones y actualización del aviso |
Carta de aviso 1257 | Nivelación de la tarifa provisional - Servicio privado de bomberos (2018) |
Carta de aviso 1258-A | Plan de comunicaciones de asistencia ante desastres |
Carta de aviso 1258 | ver la versión final aprobada AL 1258-A |
Carta de aviso 1259 | Actualización sobre el reembolso excedente de ADIT no protegido (no de planta) |
Carta de aviso 1266 | Declaración preliminar de limpieza |
Carta de aviso 1267 | Activación CEMA - Incendio Kincade, Geyserville |
Carta de aviso 1275 | Cuenta de orden de corte de seguridad pública |
Carta de aviso 1276-A | Complemento de la Ley de Protección contra Cortes de Agua |
Carta de aviso 1276 | ver la versión final aprobada AL 1276-A |
Carta de aviso 1280-A | Declaración preliminar de limpieza |
Carta de aviso 1280 | ver la versión final aprobada AL 1280-A |
Carta de aviso 1284 | Protecciones para el cliente por la emergencia de la COVID-19 y activación CEMA |
Carta de aviso 1293 | Actualización de la tarifa del servicio privado de bomberos |
Carta de aviso 1294 | Protecciones para el cliente por la COVID-19 |
Carta de aviso 1296 | Actualización de los lineamientos actualizados para bajos ingresos (2020-2021) |
Carta de aviso 1300 | Reembolso excedente de ADIT protegido (planta) (2019) |
Carta de aviso 1304 | Revisión de tarifas del cargo por pago atrasado |
Carta de aviso 1305 | Cargo por reembolso de la CPUC (Comisión de Servicios Públicos de California) (2020) |
Carta de aviso 1306 | Excepción de requisito de presión - Moo Land Inc |
Carta de aviso 1307 | Presentación discrecional para la expansión del programa de bajos ingresos |
Carta de aviso 1308 | Protecciones de emergencia para clientes contra incendios forestales |
Carta de aviso 1312 | Actualización - Entrada en vigencia a 1 de noviembre de 2020 - 2019 Reembolso excedente de ADIT protegido (planta) |
Carta de aviso 1317 | Después del desastre del incendio de Kincade en Geyserville |
Carta de aviso 1318-A | Establecimiento de tarifas provisionales de 2021 y cuenta de orden |
Pendiente y vigente | |
